Aktualności

Unia Tarnów rozgromiona na własny torze. Abramczyk Polonia Bydgoszcz-Unia Tarów 63:27

Gdyby chodziło o mecz piłkarski najkrótszym określeniem widowiska byłoby stwierdzenie: mecz do jednej bramki. Poloniści dominowali pod każdym względem - byli zdecydowanie lepsi zarówno ze startu, jak i lepiej potrafili się napędzić na dystansie. Unia zaś była zaledwie mizernym cieniem…

Już brak w składzie „Jaskółek” Rohana Tungate’a mógł sugerować, że to spotkanie będzie miało taki przebieg.  Ale że mecz będzie tak jednostronny  i wręcz sportowo nudny, a zwłaszcza zakończony  totalnym pogromem gospodarzy, chyba nikt się nie spodziewał.

Końcowy wynik mógł być jeszcze wyższy, gdyby bydgoszczanie poszli na całość – w ostatnich pięciu startach dali szansę jazdy swoi młodzieżowcom, co może nie skutkowało nabijaniem oczek, ale na pewno stanowiło ważną lekcję, która może zaprocentować w przyszłości.

W ekipie bydgoszczan należałoby pochwalić… wszystkich, jednak na szczególne wyróżnienie zasłużyli Andreas Lyager oraz Daniel Jeleniewski , którzy zaliczyli płatne komplety punktów. Po raz kolejny należy docenić również  Wiktora Przyjemskiego, który zaliczył dwucyfrową liczbę punktów.

Punktacja:

Unia Tarnów – 27 pkt.

  1. Ernest Koza – 9 (3,2,1,1,2)
  2. Oskar Bober – 5+2 (2,1*,0,1,1*)
  3. Mateusz Gzyl – ns
  4. Artur Mroczka – 3 (2,1,t,0,-)
  5. Dawid Lampart – 2 (0,1,1,0)
  6. Piotr Świercz – 2 (0,0,0,2)
  7. Przemysław Konieczny – 5+1 (1,0,1,2,1*)
  8. Dawid Rempała – 1+1 (0,0,w,1*)

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 63 pkt.

  1. Grzegorz Zengota – 10+1 (2,2*,3,3,-)
  2. Andreas Lyager – 11+1 (3,3,2*,-,3)
  3. David Bellego – 10+1 (1*,3,3,3,-)
  4. Daniel Jeleniewski – 9+3 (3,2*,2*,2*)
  5. Wadim Tarasienko – 9+1 (1,3,3,2*,-)
  6. Wiktor Przyjemski – 12+1 (3,1,2*,3,3)
  7. Nikodem Bartoch – 2+1 (2*,0,0,0)
  8. Mateusz Błażykowski – 0 (0)

Bieg po biegu:

  1. (70,52) Koza, Zengota, Bellego, Rempała – 3:3 – (3:3)
  2. (70,79) Przyjemski, Bartoch, Konieczny, Świercz – 1:5 – (4:8)
  3. (69,98) Lyager, Mroczka, Tarasienko, Lampart – 2:4 – (6:12)
  4. (72,05) Jeleniewski, Bober, Przyjemski, Świercz – 2:4 – (8:16)
  5. (70,58) Bellego, Jeleniewski, Mroczka, Rempała – 1:5 – (9:21)
  6. (70,51) Lyager, Zengota, Lampart, Konieczny – 1:5 – (10:26)
  7. (71,01) Tarasienko, Koza, Bober, Bartoch – 3:3 – (13:29)
  8. (70,86) Bellego, Jeleniewski, Lampart, Świercz – 1:5 – (14:34)
  9. (70,96) Zengota, Lyager, Koza, Bober – 1:5 – (15:39)
  10. (71,38) Tarasienko, Przyjemski, Konieczny, Rempała (w) – 1:5 – (16:44)
  11. (70,37) Zengota, Jeleniewski, Koza, Mroczka – 1:5 – (17:49)
  12. (71,22) Przyjemski, Konieczny, Rempała, Bartoch – 3:3 – (20:52)
  13. (70,93) Bellego, Tarasienko, Bober, Lampart – 1:5 – (21:57)
  14. (71,25) Lyager, Świercz, Konieczny, Błażykowski – 3:3 – (24:60)
  15. (71,10) Przyjemski, Koza, Bober, Bartoch – 3:3 – (27:63).

 

Tekst i fot.: Stanisław Gazda

#JesteśmyDlaWas

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK