Aktualności

Bjerre – Zagar – Przyjemski – tercet, który przywiózł zwycięstwo 46:44

Na tych trzech zawodników bydgoszczanie mogli liczyć i się nie zawiedli, a przecież Wilki tanio skóry nie chciały sprzedać...

Mecz należaloby określić jako zacięty i wyrównany, z mocniejszymi momentami, to jednej, to drugiej drużyny. Gdyby jednak nie kompromitacja Jeleniewskiego i pech Miedzińskiego – Poloniści mieliby u kibiców dużego plusa. Nie mają, ale chociaż bonus udało się uzyskać…

Punktacja:

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 46
9. Kenneth Bjerre – 14 (3,3,3,3,2)
10. Oleg Michaiłow – 4 (1,1,1,0,1)
11. Daniel Jeleniewski – 0 (0,0,-,-)
12. Adrian Miedziński – 5 (0,1,3,1,w)
13. Matej Zagar – 11 (2,3,2,3,1)
14. Wiktor Przyjemski – 10 (3,3,u,1,3)
15. Przemysław Konieczny – 2 (1,0,1)
16. Bartosz Głogowski – ns

Cellfast Wilki Krosno – 44
1. Tobiasz Musielak – 5+1 (2,1*,2,0,-)
2. Rafał Karczmarz – 7 (3,2,0,2,-)
3. Vaclav Milik – 5+3 (1*,2*,1,1*)
4. Mateusz Szczepaniak – 12+1 (2,3,3,2,2*,w)
5. Andrzej Lebiediew – 13 (1,2,2,2,3,3)
6. Franciszek Karczewski – 2 (2,0,0)
7. Krzysztof Sadurski – 0 (0,0,0)
8. Kacper Szopa – ns

Bieg po biegu:
1. (65,04) Bjerre, Musielak, Milik, Jeleniewski – 3:3 – (3:3)
2. (64,83) Przyjemski, Karczewski, Konieczny, Sadurski – 4:2 – (7:5)
3. (65,46) Karczmarz, Zagar, Lebiediew, Miedziński – 2:4 – (9:9)
4. (64,84) Przyjemski, Szczepaniak, Michaiłow, Karczewski – 4:2 – (13:11)
5. (64,78) Szczepaniak, Milik, Miedziński, Jeleniewski – 1:5 – (14:16)
6. (65,78) Zagar, Karczmarz, Musielak, Konieczny – 3:3 – (17:19)
7. (65,33) Bjerre, Lebiediew, Michaiłow, Sadurski – 4:2 – (21:21)
8. (65,98) Szczepaniak, Zagar, Milik, Przyjemski (u/4) – 2:4 – (23:25)
9. (65,44) Bjerre, Musielak, Michaiłow, Karczmarz – 4:2 – (27:27)
10. (65,34) Miedziński, Lebiediew, Przyjemski, Karczewski – 4:2 – (31:29)
11. (64,64) Bjerre, Szczepaniak, Miedziński, Musielak – 4:2 – (35:31)
12. (65,38) Przyjemski, Karczmarz, Konieczny, Sadurski – 4:2 – (39:33)
13. (65,42) Zagar, Lebiediew, Milik, Michaiłow – 3:3 – (42:36)
14. (65,72) Lebiediew, Szczepaniak, Michaiłow, Miedziński (w/u) – 1:5 – (43:41)
15. (66,31) Lebiediew, Bjerre, Zagar, Szczepaniak (w/u) – 3:3 – (46:44)

Sędzia: Arkadiusz Kalwasiński
Komisarz toru: Tomasz Walczak
Zestaw startowy: II
NCD: 64,64 s. – uzyskał Kenneth Bjerre (Polonia) w biegu 11.
Wynik dwumeczu: 91:89 dla Polonii, która zdobyła punkt bonusowy.

Tekst i fot.: Stanisław Gazda

#JesteśmyDlaWas

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK