Aktualności

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – Zdunek Wybrzeże Gdańsk 52:38   [ZDJĘCIA]

Żużlowcy Abramczyk Polonii pewnie pokonali Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Dla bydgoszczan było to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie i pierwsze na własnym torze.

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ – 52
9. Kenneth Bjerre – 12 (0,3,3,3,3)
10. Oleg Michajłow – 7+2 (1,2*,2*,2)
11. Matej Zagar – 12 (3,3,3,3,w)
12. Daniel Jeleniewski – 1 (0,0,1,-)
13. Adrian Miedziński – 10 (1,3,3,1,2)
14. Wiktor Przyjemski – 8+1 (3,3,0,2,0*)
15. Przemysław Konieczny – 2 (1,0,1)

ZDUNEK WYBRZEŻE GDAŃSK – 38
1. Wiktor Trofimow – 6+1 (2,2,1*,1,0)
2. Adrian Gała – 10+1 (2*,2,2,0,2,1,1)
3. Rasmus Jensen – 5+2 (1*,2,1*,1,d)
4. zawodnik zastępowany
5. Jakub Jamróg – 15+1 (3,1,1*,2,3,3,2)
6. Kamil Marciniec – 0 (0,0)
7. Marcel Krzykowski – 2 (2,t,0,0)

Bieg po biegu:
1. Zagar, Trofimow, Jensen, Bjerre – 3:3
2. Przyjemski, Krzykowski, Konieczny, Marciniec. – 4:2 | 7:5
3. Jamróg, Gała, Miedziński, Jeleniewski – 1:5 | 8:10
4. Przyjemski, Trofimow, Michaiłow, Marciniec – 4:2 | 12:12
5. Zagar, Jensen, Jamróg, Jeleniewski – 3:3 | 15:15
6. Miedziński, Gała, Trofimow, Konieczny – 3:3 | 18:18
7. Bjerre, Michaiłow, Jamróg, Krzykowski (t) – 5:1 | 23:19
8. Miedziński, Gała, Jensen, Przyjemski – 3:3 | 26:22
9. Bjerre, Michaiłow, Trofimow, Gała – 5:1 | 31:23
10. Zagar, Jamróg, Jeleniewski, Krzykowski – 4:2 | 35:25
11. Bjerre, Przyjemski, Jensen, Trofimow – 5:1 | 40:26
12. Zagar, Gała, Konieczny, Krzykowski – 4:2 | 44:28
13. Jamróg, Michaiłow, Miedziński, Jensen (d) – 3:3 | 47:31
14. Jamróg, Miedziński, Gała, Przyjemski – 2:4 | 49:35
15. Bjerre, Jamróg, Gała, Zagar (w) – 3:3 | 52:38.

 

Tekst i fot.: Stanisław Gazda

 

#JesteśmyDlaWas

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK