Abramczyk Polonia Bydgoszcz-ROW Rybnik 45:45. Polonia straciła zwycięstwo, a mogło być jeszcze gorzej…
Ale to Polonia dobrze zaczęła i po piątym wyścigu uzyskała przewagę 10 “oczek”. ROW jednak nie pozostawił tego bez odpowiedzi i błyskawicznie zniwelowali straty do sześciu punktów. A później rybniczanie szli za ciosem i po dziesięciu biegach byli na najlepszej drodze, aby sprawić w Bydgoszczy niespodziankę.
Przed biegami nominowanymi po dwóch podwójnych wygranych w wyścigach 11 i 12 poloniści chwilowo złapali wiatr w żagle, jednak pierwszy z biegów nominowanych zakończył się dla nich pechowo, a zwłaszcza dla Mateja Zagara. Zawodnik zaliczył groźny upadek, po którym potrzebna była interwencja medyków.
Słoweniec walczył o pozycję z Krystianem Pieszczkiem, który na prostej startowej dosyć mocno dojechał do bandy, gdzie napędzał się były uczestnik cyklu Grand Prix. Zagar stracił swoją lokatę, a na domiar złego pojechał na tyle szeroko, że zahaczył o dmuchaną bandę i upadł na lewą część ciała i owal na Sportowej opuścił na noszach w karetce.
Ostatni bieg zakończony w stosunku 2:4 doprowadził do remisu i takim właśnie wynikiem zakończył się ten, co by nie mówić, bardzo ciekawy mecz.
Punktacja:
Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 45 pkt.
9. Kenneth Bjerre – 9+1 (3,2,d,2*,2)
10. Oleg Michaiłow – 4+1 (2*,0,2,0)
11. Adrian Miedziński – 9 (1,1,2,3,2)
12. Daniel Jeleniewski – 9+1 (2,3,1*,3,0)
13. Matej Zagar – 5+1 (1*,1,1,2,w)
14. Wiktor Przyjemski – 6 (3,3,0)
15. Przemysław Konieczny – 3+1 (1,0,2*)
ROW Rybnik – 45 pkt.
1. Patryk Wojdyło – 1 (0,-,1,0)
2. Grzegorz Zengota – 9+1 (0,2*,3,1,3)
3. Nicolai Klindt – 16 (2,2,3,3,3,3)
4. Krystian Pieszczek – 5+1 (1,0,2*,1,1)
5. Andreas Lyager – 11 (3,3,3,1,1)
6. Paweł Trześniewski – 3 (2,0,1,0)
7. Kacper Tkocz – 0 (0,-,0)
Bieg po biegu:
1. (64,83) Bjerre, Klindt, Miedziński, Wojdyło – 4:2 – (4:2)
2. (63,43) Przyjemski, Trześniewski, Konieczny, Tkocz – 4:2 – (8:4)
3. (63,80) Lyager, Jeleniewski, Zagar, Zengota – 3:3 – (11:7)
4. (63,67) Przyjemski, Michaiłow, Pieszczek, Trześniewski – 5:1 – (16:8)
5. (64,18) Jeleniewski, Klindt, Miedziński, Pieszczek – 4:2 – (20:10)
6. (64,29) Klindt, Zengota, Zagar, Konieczny – 1:5 – (21:15)
7. (65,67) Lyager, Bjerre, Trześniewski, Michaiłow – 2:4 – (23:19)
8. (65,75) Klindt, Pieszczek, Zagar, Przyjemski – 1:5 – (24:24)
9. (66,07) Zengota, Michaiłow, Wojdyło, Bjerre (d) – 2:4 – (26:28)
10. (65,23) Lyager, Miedziński, Jeleniewski, Trześniewski – 3:3 – (29:31)
11. (65,08) Jeleniewski, Bjerre, Pieszczek, Wojdyło – 5:1 – (34:32)
12. (64,06) Miedziński, Konieczny, Zengota, Tkocz – 5:1 – (39:33)
13. (63,60) Klindt, Zagar, Lyager, Michaiłow – 2:4 – (41:37)
14. Zengota, Miedziński, Pieszczek, Zagar (w) – 2:4 – (43:41)
15. (63,91) Klindt, Bjerre, Lyager, Jeleniewski – 2:4 – (45:45).
Tekst i fot.: Stanisław Gazda
#JesteśmyDlaWas